Наименование | цена, руб. |
Типовые конфигурации | |
1С:Платежные документы 8 | 750 |
1С:Налогоплательщик 8 | 2000 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия, 1С:Упрощенка 8, 1С:Предприниматель 8. | 3600 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15400 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8900 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 128700 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 7400 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 26700 |
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 20600 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72800 |
1С:Предприятие 8. ERP | 432000 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3600 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 15400 |
1C:Кладовщик. Электронная поставка | 1800 |
Клиентская лицензия системы “1С:Предприятие 8″ на 1 рабочее место | 7000 |
Клиентская лицензия системы “1С:Предприятие 8″ на 5 рабочих мест | 23800 |
Клиентская лицензия системы “1С:Предприятие 8″ на 10 рабочих мест | 45600 |
Отраслевые конфигурации | |
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 42500 |
1С:Предприятие 8. CRM Базовая версия | 5000 |
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ. Электронная поставка | 25000 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Проф | 77600 |
1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 33500 |
1С-Рарус: Бухгалтерия для некоммерческой организации. Включает платформу 1С:Предприятие 8. Электронная поставка | 17000 |